No es necesario REGISTRARSE para crear un ticket!
Pasos para crear un Ticket.
- Nos dirigimos al icono "+" o Nuevo Ticket De Ayuda, dentro del portal de creación completamos los campos necesarios para iniciar un ticket de atención.
1. | Fecha Límite | Demostremos con ejemplos su uso. * Tengo problemas con mi computador, como máximo tengo que repararlo el Fecha Límite. * Solicito la cotización de un cableado estructurado, con fecha de entrega Fecha Límite. * Recuperar información, lo necesito para Fecha Límite. |
2. | Correo y Nombre | Se sugiere ingresar datos reales para mejorar la comunicación con los agentes. |
3. | Empresa | Completamos el campo si queremos registrarnos en la plataforma como empresa y llevar tu negocio al siguiente nivel. |
4. | Título | Este campo debe de resumir la necesidad. Ejemplo: Migración a Microsoft 365 |
5. | Tipo de Solicitud | Actualmente se manejan 6 tipos de solicitud: Pregunta; la liberta de la duda en tecnología que tenga. Ejemplo: Cómo comprar una buena laptop, para que es el antivirus o cuales son los beneficios del software original. Cotización; Se puede solicitar todo tipo de cotizaciones como: la compra de activos tecnológicos, implementaciones TIC, ciberseguridad, licencias, migraciones, etc. Requerimiento; Los requerimiento son solicitudes que contienen las especificaciones técnicas y/o definida las funciones para una implementación TIC. Incidencia; se solicita al existir la probabilidad de un fallo de seguridad, equipos y/o sistemas. Inconveniente; se solicita al existir un fallo total o parcial de sus servicios o equipos tecnológicos. Reparación; reparamos computadores, servidores, redes estructuradas, videovigilancia. |
6. | Descripción | Esta campo debe resaltar y detallar la necesidad que se tiene para una incidencia, avería o cambio de alguna herramienta y/o equipo tecnológico. |
7. | Clasificación | En las lista desplegable encontrará las opciones: Normal, Importante, Urgente y Confidencial. Opciones que refuerzan el nivel de prioridad que el agente asigna. |
Contamos con 4 niveles de Prioridad Baja: Tiempo de primera respuesta máximo 3 Horas y con una solución de problema de hasta 24 Hrs. Media: Tiempo de primera respuesta máximo 2 Horas y con una solución de problema de hasta 12 Hrs. Alta: Tiempo de primera respuesta máximo 1 Hora y con una solución de problema de hasta 6 Hrs. Urgente: Tiempo de primera respuesta 30 minutos y una solución según el tipo de inconveniente.
Contenido Relacionado.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo